top of page
Retsuden Strongest Seal Hyper Sticker Collection 4
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsuden Strongest Seal Hyper Sticker Collection 4 | 2000 | 175 | 55 | 120 | Amada | Booster Packs, Lottery packs | 50 x 50mm |
Characteristics
Fourth and last part of the giant set that started back in 1996.
The set features a few kanto pokemon and all johto pokemon and also features some amazing holo patterns and blue holo stickers.
Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
640 | Pikachu | Non Holo |
641 | Raichu | Non Holo |
642 | Clefairy | Non Holo |
643 | Jigglypuff | Non Holo |
644 | Golbat | Non Holo |
645 | Gloom | Non Holo |
646 | Poliwrath | Non Holo |
647 | Slowbro | Non Holo |
648 | Onix | Non Holo |
649 | Hitmonlee | Non Holo |
650 | Hitmonchan | Non Holo |
651 | Chansey | Non Holo |
652 | Seadra | Non Holo |
653 | Scyther | Non Holo |
654 | Jynx | Non Holo |
655 | Electabuzz | Non Holo |
656 | Magmar | Non Holo |
657 | Eevee | Non Holo |
658 | Porygon | Non Holo |
659 | Mewtwo | Non Holo |
660 | Mew | Non Holo |
661 | Chikorita | Non Holo |
662 | Bayleef | Non Holo |
663 | Maganium | Non Holo |
664 | Cyndaquil | Non Holo |
665 | Quilava | Non Holo |
666 | Tyhlosion | Non Holo |
667 | Totodile | Non Holo |
668 | Croconaw | Non Holo |
669 | Feraligatr | Non Holo |
670 | Sentret | Non Holo |
671 | Furret | Non Holo |
672 | Hoothoot | Non Holo |
673 | Noctowl | Non Holo |
674 | Ledyba | Non Holo |
675 | Ledian | Non Holo |
676 | Spinarak | Non Holo |
677 | Ariados | Non Holo |
678 | Crobat | Non Holo |
679 | Chinchou | Non Holo |
680 | Lanturn | Non Holo |
681 | Pichu | Non Holo |
682 | Cleffa | Non Holo |
683 | Igglybuff | Non Holo |
684 | Togepi | Non Holo |
685 | Togetic | Non Holo |
686 | Natu | Non Holo |
687 | Xatu | Non Holo |
688 | Mareep | Non Holo |
689 | Flaaffy | Non Holo |
690 | Ampharos | Non Holo |
691 | Bellossom | Non Holo |
692 | Marill | Non Holo |
693 | Azumarill | Non Holo |
694 | Politoed | Non Holo |
695 | Sudowoodo | Non Holo |
696 | Hoppip | Non Holo |
697 | Skiploom | Non Holo |
698 | Jumpluff | Non Holo |
699 | Aipom | Non Holo |
700 | Sunkern | Non Holo |
701 | Sunflora | Non Holo |
702 | Yanma | Non Holo |
703 | Wooper | Non Holo |
704 | Quagsire | Non Holo |
705 | Espeon | Non Holo |
706 | Umbreon | Non Holo |
707 | Murkrow | Non Holo |
708 | Slowking | Non Holo |
709 | Misdreavus | Non Holo |
710 | Unown A | Non Holo |
711 | Wobbuffet | Non Holo |
712 | Girafarig | Non Holo |
713 | Pineco | Non Holo |
714 | Forretress | Non Holo |
715 | Dunsparce | Non Holo |
716 | Gligar | Non Holo |
717 | Steelix | Non Holo |
718 | Snubbull | Non Holo |
719 | Granbull | Non Holo |
720 | Quilfish | Non Holo |
721 | Scizor | Non Holo |
722 | Shuckle | Non Holo |
723 | Heracross | Non Holo |
724 | Sneasel | Non Holo |
725 | Teddiursa | Non Holo |
726 | Ursaring | Non Holo |
727 | Slugma | Non Holo |
728 | Magcargo | Non Holo |
729 | Swinub | Non Holo |
730 | Piloswine | Non Holo |
731 | Corsola | Non Holo |
732 | Remoraid | Non Holo |
733 | Octillery | Non Holo |
734 | Delibird | Non Holo |
735 | Mantine | Non Holo |
736 | Skarmory | Non Holo |
737 | Houndour | Non Holo |
738 | Houndoom | Non Holo |
739 | Kingdra | Non Holo |
740 | Phanpy | Non Holo |
741 | Dolphan | Non Holo |
742 | Porygon2 | Non Holo |
743 | Stantler | Non Holo |
744 | Smeargle | Non Holo |
745 | Tyrogue | Non Holo |
746 | Hitmontop | Non Holo |
747 | Smoochum | Non Holo |
748 | Elekid | Non Holo |
749 | Magby | Non Holo |
750 | Miltank | Non Holo |
751 | Blissey | Non Holo |
752 | Raikou | Non Holo |
753 | Entei | Non Holo |
754 | Suicune | Non Holo |
755 | Larvitar | Non Holo |
756 | Pupitar | Non Holo |
757 | Tyranitar | Non Holo |
758 | Lugia | Non Holo |
759 | Ho-Oh | Non Holo |
760 | Pikachu | Holo |
761 | Bayleef | Holo |
762 | Quilava | Holo |
763 | Croconaw | Holo |
764 | Furret | Holo |
765 | Noctowl | Holo |
766 | Ledian | Holo |
767 | Lanturn | Holo |
768 | Cleffa | Holo |
769 | igglybuff | Holo |
770 | Togepi | Holo |
771 | Flaaffy | Holo |
772 | Azumarill | Holo |
773 | Skiploom | Holo |
774 | Sunflora | Holo |
775 | Quagsire | Holo |
776 | Espeon | Holo |
777 | Umbreon | Holo |
778 | Granbull | Holo |
779 | Scizor | Holo |
780 | Ursaring | Holo |
781 | Houndoom | Holo |
782 | Donphan | Holo |
783 | Porygon2 | Holo |
784 | Tyrogue | Holo |
785 | Hitmontop | Holo |
786 | Smoochum | Holo |
787 | Elekid | Holo |
788 | Magby | Holo |
789 | Pupitar | Holo |
790 | Meganium | Holo |
791 | Thyphlosion | Holo |
792 | Feraligatr | Holo |
793 | Crobat | Holo |
794 | Pichu | Holo |
795 | Togetic | Holo |
796 | Ampharos | Holo |
797 | Belossom | Holo |
798 | Politoed | Holo |
799 | Jumpluff | Holo |
800 | Slowking | Holo |
801 | Steelix | Holo |
802 | Kingdra | Holo |
803 | Blissey | Holo |
804 | Tyranitar | Holo |
805 | Pikachu | Holo |
806 | Mewtwo | Holo |
807 | Mew | Holo |
808 | Pichu | Holo |
809 | Raikou | Holo |
810 | Entei | Holo |
811 | Suicune | Holo |
812 | Lugia | Holo |
813 | Ho-oh | Holo |
814 | Celebi | Holo |
Sticker Examples
bottom of page